網站首頁 公司簡介 產品展示 新聞中心 公司資質 技術支持 維修保養服務 聯系我們

德州市億立方機械有限公司
全國熱線:13706392916
地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號
電話:0534-2562325
傳真:0534-2566790
郵箱:Dzylfjx@163.com
網址:www.xazmsj.com
 
產品展示 您當前位置:德州億立方機械有限公司 >> 產品展示 >> 瀏覽文章

柴油移動空壓機
柴油移動空壓機
億通索蘭螺桿式壓縮機主要技術參數表(四)    柴油動力常壓一級壓縮系列
C:柴油動力   LG:螺桿式  Y:移動式   M:防爆   G:鋼輪   C:柴油   Z:中壓   D:低壓
序號 型號 柴油機功率(KW) 轉速(rpm) 容積流量(m³/min) 工作壓力(Mpa) 重量(kg) 輸氣接口 冷卻方式 外形尺寸 L×W×H(mm) 移動式 L×W×H(mm)
1 CLG-4/8 45 3000 4 0.8 820 G1-1/4" 風冷 1500*1300*1500 2300*1760*1900
2 CLG-7/8 58 2200 7 0.8 960 G1-1/4" 風冷 2200*1350*1700 2900*1800*2100
3 CLG-10/8 70 2200 10 0.8 1250 G1-1/2" 風冷 2200*1350*1700 2900*1800*2100
4 CLG-12/8 92 2200 12 0.8 1300 G1-1/2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
5 CLG-10/10 92 2200 10 1.0 1300 G1-1/2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
6 CLG-15/8 110 2200 15 0.8 1500 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
7 CLG-10/13 118 2600 10 1.3 1600 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
8 CLG-13/10 118 2600 13 1.0 1600 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
9 CLG-17/8 132 2500 17 0.8 1760 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
10 CLG-13/13 132 2500 13 1.3 1700 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
11 CLG-15/13 140 2200 15 1.3 1700 G2" 風冷 2630*1360*1600 2900*1850*2100
12 CLG-22/8 160 2200 22 0.8 1700 G2" 風冷 3100*1700*1800 3400*1880*2100
13 CLG-20/13 194 2200 20 1.3 1900 G2" 風冷 3100*1700*1800 3400*1880*2100
14 CLG-26/8 194 2200 26 0.8 1900 G2" 風冷 3100*1700*1800 3400*1880*2100
15 CLG-30/8 210 2100 30 0.8 2100 G2" 風冷 3100*1700*1800 3400*1880*2100
上一個產品:變頻節能機 下一個產品:打井專用壓縮機
時間:2015年11月06日信息來源:本站原創 點擊: 【字體:
版權所有@ 德州億立方機械有限公司
地址:德州經濟開發區東方紅東路2339號 全國熱線:13706392916 電話:0534-2562325 傳真:0534-2566790 郵箱:Dzylfjx@163.com魯ICP備17035194號-1

魯公網安備 37149202000454號


亚洲午夜无码Av毛片久久